Телевизор Erisson 32LES80T2
32" 1366x768 (HD), матрица IPS, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive
Телевизор Erisson 55ULX9000T2
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 60 Гц, Wi-Fi
Оценка: 4 / 5
- Отзывы (2)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип: | LED |
| Диагональ экрана: | 55" |
| Разрешение: | 3840x2160 (4K UHD) |
| Частота матрицы: | 60 Гц |
| Изогнутый экран: | Нет |
| Поддержка 3D: | Нет |
| Smart TV: | Да |
| Цвет корпуса: | черный |
| Цвет рамки: | черный |
| Цвет подставки: | черный |
| Подставка: | по краям |
| Размеры и вес | |
| Высота (без подставки): | 729 мм |
| Крепление VESA: | Да |
| Ширина: | 1248 мм |
| Высота (с учетом подставки): | 790 мм |
| Глубина (с учетом подставки): | 257 мм |
| Толщина панели: | 92 мм |
| Вес (с подставкой): | 12.9 кг |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth: | Нет |
| Выносной блок интерфейсов: | Нет |
| Chromecast Built-in: | Нет |
| AirPlay: | Нет |
| Ethernet (LAN): | Да |
| USB: | Да 2 |
| Выход на наушники: | Да |
| Цифровой выход S/PDIF: | Да коаксиальный |
| HDMI: | Да 3 |
| D-Sub (VGA): | Да |
| Композитный вход: | Да |
| Компонентный вход: | Да |
| Wi-Fi: | Да |
| SCART: | Нет |
| Комплектация | |
| 3D-очки: | Нет |
| Настенное крепление: | Нет |
| Smart-пульт: | Нет |
| Метки | |
| Метки: | 4K |
| Функции | |
| Управление голосом, голосовой поиск: | Нет |
| Фоновая подсветка: | Нет |
| Технические характеристики | |
| Игровые функции: | Нет |
| Расширенный динамический диапазон (HDR): | Нет |
| Локальное затемнение: | Нет |
| Тип матрицы: | VA |
| Прием сигнала | |
| Два тюнера: | Нет |
| ТВ-тюнер: | аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Аудиосистема | |
| Звуковая панель (саундбар): | Нет |
| Сабвуфер: | Нет |
| Мощность звуковой системы: | 16 Вт |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука: | Нет |
| Поддержка HDMI eARC: | Нет |