Зимние шины BFGoodrich g-Force Winter 2 SUV 215/65R17 99H
для внедорожников/минивенов и кроссоверов/легковых автомобилей, без шипов, индекс скорости: H (до 210 км/ч), индекс нагрузки: 99 (775 кг)
Летние шины BFGoodrich Advantage 245/40R17 91Y
для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, индекс скорости: Y (до 300км/ч), индекс нагрузки: 91 (615 кг)
Оценка: 3 / 5
- Отзывы (7)
Технические характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Сезон: | летние |
| Посадочный диаметр: | 17" |
| Посадочный диаметр: | 17" |
| Серия (высота профиля): | 40 |
| Серия (высота профиля): | 40 |
| Ширина профиля: | 245 мм |
| Ширина профиля: | 245 мм |
| Посадочный диаметр: | 17" |
| Типоразмер: | 245/40 R17 |
| Типоразмер: | 245/40 R17 |
| Тип протектора: | асимметричный |
| Тип протектора: | асимметричный |
| Серия (высота профиля): | 40 |
| Подходит для: | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов |
| Тип протектора: | асимметричный |
| Типоразмер: | 245/40 R17 |
| Подходит для: | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов |
| Подходит для: | легковых автомобилей, минивенов и кроссоверов |
| Ширина профиля: | 245 мм |
| Сезон: | летние |
| Сезон: | летние |
| Технические характеристики | |
| Run-flat: | Нет |
| Run-flat: | Нет |
| Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
| Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
| Индекс скорости: | Y (до 300км/ч) |
| Конструкция: | радиальные |
| Индекс скорости: | Y (до 300км/ч) |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Run-flat: | Нет |
| Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
| Конструкция: | радиальные |
| Индекс скорости: | Y (до 300км/ч) |
| Способ герметизации: | бескамерные |
| Конструкция: | радиальные |
| Дополнительная информация | |
| Дата выхода на рынок: | 2020 г. |
| Категория: | средний ценовой сегмент |
| Дата выхода на рынок: | 2020 г. |
| Дата выхода на рынок: | 2020 г. |
| Категория: | средний ценовой сегмент |
| Категория: | средний ценовой сегмент |
Похожие товары
Летние шины BFGoodrich Advantage 235/35R19 91Y
для легковых автомобилей/минивенов и кроссоверов, индекс скорости: Y (до 300км/ч), индекс нагрузки: 91 (615 кг)
Всесезонные шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 265/70R16 121/118S
для внедорожников, индекс скорости: S (до 180 км/ч), индекс нагрузки: 121 (1450 кг)
Летние шины BFGoodrich Activan 185/75R16C 104/102R
для микроавтобусов и легкогрузовых автомобилей, индекс скорости: R (до 170 км/ч), индекс нагрузки: 104 (900 кг)
Зимние шины BFGoodrich g-Force Stud 195/55R15 89Q (шипы)
для легковых автомобилей, с шипами, индекс скорости: Q (до 160 км/ч), индекс нагрузки: 89 (580 кг)