Телефон Apple iPhone 17 256GB (черный)
iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 (5 ядер GPU), ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3692 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Apple iPhone 12 64GB (белый)
iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532) 60 Гц, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (61)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Описание: | ⚠️ Не передавайте данные своей учетной записи Apple третьим лицам. Не входите на своем устройстве в чужую учетную запись. Ее владелец может НАВСЕГДА ЗАБЛОКИРОВАТЬ ваше устройство и в последующем вымогать денежные средства за разблокировку. |
| Дата выхода на рынок: | 2020 г. |
| Процессор | |
| Модем: | Qualcomm Snapdragon X55 |
| Графический ускоритель: | Apple A14 GPU (4 ядра) |
| Техпроцесс: | 5 нм |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Количество ядер: | 6 (2+4) |
| Процессор: | Apple A14 Bionic |
| Платформа: | Apple A |
| Конструкция | |
| Материал граней: | алюминий |
| Стереодинамики: | Да |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Материал задней крышки: | стекло |
| Цвет задней крышки: | белый |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров): | Да Apple MagSafe |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Нет |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 146.7 мм |
| Ширина: | 71.5 мм |
| Толщина: | 7.4 мм |
| Вес: | 162 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Соотношение сторон: | 19.5:9 |
| Защита от царапин: | Да Ceramic Shield |
| Разрешающая способность экрана: | 460 ppi |
| Интерфейсы | |
| NFC: | Да |
| Разъём подключения: | Lightning |
| Wi-Fi: | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудиовыход: | Да Lightning |
| Bluetooth: | Да 5.0 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Макс. время воспроизведения аудио: | 65 ч |
| Макс. время воспроизведения видео: | 17 ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Емкость аккумулятора: | 2 815 мА·ч |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Комплектация | |
| Чехол: | Нет |
| Комплект поставки: | скрепка, USB кабель |
| Метки | |
| Метки: | водонепроницаемый |
| Модель: | Apple iPhone 12 |
| Основные | |
| Количество физических SIM-карт: | Да |
| Операционная система: | iOS |
| Версия ОС на момент выхода: | iOS 14 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM, eSIM |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Обратная беспроводная зарядка: | Нет |
| Беспроводная зарядка: | Да |
| Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Характеристики блока камер: | Сверхширокоугольная: диафрагма f/2.4, 13 мм, угол обзора 120° Широкоугольная: диафрагма f/1.6, 26мм, 1.7 мкм, оптическая стабилизация |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 12 Мп |
| Объем встроенной памяти: | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти: | 4 ГБ |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Технология экрана: | OLED |
| Разрешение экрана: | 1170x2532 |
| Размер экрана: | 6.1" |
| Основная камера | |
| Основной блок камер: | Да 12 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры: | 2 |
| Модули камер: | сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | оптическая (OIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.6 |
| Макс. количество кадров в секунду: | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.2 |
| Фронтальная камера: | Да 12 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в выступе на экране ("челка") |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр: | Да |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Барометр: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Навигация | |
| Beidou: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| GPS: | Да |
| Передача данных | |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | 5G NR: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 FDD‑LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 TD‑LTE: 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 МГц |
| Поддержка 5G: | Да |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
Похожие товары
Телефон Apple iPhone 17 Pro 256GB (космический оранжевый)
iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3988 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Apple iPhone 17 Pro 256GB (серебристый)
iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3988 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB (глубокий синий)
iOS, экран 6.9" OLED (1320x2868) 120 Гц, Apple A19 Pro, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4823 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон Apple iPhone 17 256GB (белый)
iOS, экран 6.3" OLED (1206x2622) 120 Гц, Apple A19 (5 ядер GPU), ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3692 мАч, моноблок, влагозащита IP68