Телефон POCO X8 Pro Max 12GB/256GB международная версия (черный)
Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9500s, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 8500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон POCO F4 GT 12GB/256GB международная версия (серебристый)
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 4700 мАч, моноблок
Оценка: 4 / 5
- Отзывы (7)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Описание: | ⚠️ В зависимости от точной модели устройства, адаптер питания может отсутствовать в комплекте поставки. |
| Дата выхода на рынок: | 2022 г. |
| Процессор | |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-X2 3000 МГц + ARM Cortex-A710 2500 МГц + ARM Cortex-A510 1800 МГц |
| Количество ядер: | 8 (1+3+4) |
| Тактовая частота процессора: | 3 000 МГц |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Платформа: | Qualcomm Snapdragon |
| Техпроцесс: | 4 нм |
| Графический ускоритель: | Qualcomm Adreno 730 |
| Конструкция | |
| Пыле- и влагозащита: | Нет |
| Функциональные особенности: | ИК-передатчик |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Стереодинамики: | Да |
| Материал граней: | алюминий |
| Материал задней крышки: | стекло |
| Цвет задней крышки: | серебристый |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 162.5 мм |
| Ширина: | 76.7 мм |
| Толщина: | 8.5 мм |
| Вес: | 210 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана: | 395 ppi |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Защита от царапин: | Да Gorilla Glass Victus |
| Интерфейсы | |
| NFC: | Да |
| Bluetooth: | Да 5.2 |
| Аудиовыход: | Да USB Type-C |
| Wi-Fi: | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Емкость аккумулятора: | 4 700 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Мощность зарядки: | 120 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки: | переходник USB-C - 3.5мм, скрепка, USB кабель |
| Чехол: | Да |
| Метки | |
| Модель: | POCO F4 |
| Метки: | флагман, игровой, 256 ГБ |
| Основные | |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 12 |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Характеристики блока камер: | 64 Мп, f/1.9, 26мм, 1/1.73", 0.8мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 64 Мп |
| Тип встроенной памяти: | UFS 3.1 |
| Объем встроенной памяти: | 256 ГБ |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR5 |
| Объем оперативной памяти: | 12 ГБ |
| Частота обновления экрана: | 120 Гц |
| Технология экрана: | AMOLED |
| Операционная система: | Android |
| Оболочка: | MIUI |
| Размер экрана: | 6.67" |
| Разрешение экрана: | 1080x2400 |
| Основная камера | |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | 3 |
| Модули камер: | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.9 |
| Макс. количество кадров в секунду: | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Двойная камера: | Нет |
| Фронтальная камера: | Да 20 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в экране |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Датчик приближения: | Да |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Навигация | |
| ГЛОНАСС: | Да |
| GPS: | Да |
| Beidou: | Да |
| Передача данных | |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | 5G: NSA + SA 5G: n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 / 40 / 41 / 77 / 78 4G: LTE FDD: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 4G: LTE TDD: 38 / 40 / 41 3G: WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 2G: GSM: 2 / 3 / 5 / 8 |
| Поддержка 5G: | Да |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
Похожие товары
Телефон POCO X8 Pro 8GB/256GB международная версия (черный)
Android, экран 6.59" AMOLED (1268x2756) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8500 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон POCO X8 Pro Max 12GB/512GB международная версия (черный)
Android, экран 6.83" AMOLED (1280x2772) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9500s, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 8500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон POCO F8 Ultra 16GB/512GB международная версия (черный)
Android, экран 6.9" AMOLED (1200x2608) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон POCO X7 Pro 12GB/512GB международная версия (черный)
Android, экран 6.67" AMOLED (1220x2712) 120 Гц, Mediatek Dimensity 8400 Ultra, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP68