Планшет Blackview Active 8 Pro 8GB/256GB (черный)
10.36" IPS, 60 Гц (2000x1200), Android, Mediatek Helio G99, 8 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + nanoSIM), аккумулятор 22000 мАч
Планшет Blackview Tab 90 WiFi 4GB/128GB (серый)
10.92" IPS, 60 Гц (1280x800), Android, UniSoC Tiger T606, 4 ГБ / 128 ГБ, Wi-Fi (без сотовой связи), аккумулятор 8200 мАч
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (10)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Описание: | ✅ Планшет «Blackview Tab 90 WiFi» оснащён процессором Unisoc T606, который типичен для бюджетных моделей и демонстрирует около 250K баллов в тестах производительности AnTuTu. ✅ Оперативная память составляет 4 ГБ, что ограничивает многозадачность устройства. Однако встроенная память более щедрая – 128 ГБ, и её можно расширить с помощью карт памяти. ✅ Емкость батареи впечатляет – 8200 мАч, что обеспечивает долгую работу без подзарядки. Зарядка довольно медленная – всего 10 Вт. ✅ Камеры подходят для базовых задач: фронтальная на 8 МП и основная на 13 МП. ✅ Интернет-соединение возможно исключительно через Wi-Fi, так как мобильные сети не поддерживаются. |
| Дата выхода на рынок: | 2024 г. |
| Процессор | |
| Платформа: | UniSoC Tiger |
| Графический ускоритель: | ARM Mali-G57 MP1 |
| Техпроцесс: | 12 нм |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A75 1600 МГц + ARM Cortex-A55 1600 МГц |
| Количество ядер: | 8 (2+6) |
| Тактовая частота процессора: | 1 600 МГц |
| Процессор: | UniSoC Tiger T606 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса: | пластик |
| Цвет корпуса: | серый |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пыле- и влагозащита: | Нет |
| Размеры и вес | |
| Вес: | 540 г |
| Длина: | 256.9 мм |
| Ширина: | 168.5 мм |
| Толщина: | 9.5 мм |
| Экран | |
| Поверхность экрана: | глянцевая |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 138 ppi |
| Защита от царапин: | Нет |
| Функции | |
| Встроенные динамики: | 2 динамика |
| Встроенный микрофон: | Да |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
| Интерфейсы | |
| DisplayPort: | Нет |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Thunderbolt: | Нет |
| HDMI: | Нет |
| Lightning: | Нет |
| microUSB: | Нет |
| USB Type-A: | Нет |
| USB Type-C: | Да USB 2.0 |
| Аудиовыход: | Да jack 3.5 мм |
| NFC: | Нет |
| Bluetooth: | Да |
| Док-порт: | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Макс. время воспроизведения видео: | 5 ч |
| Емкость аккумулятора: | 8 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Макс. время работы: | 7 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио: | 15 ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки: | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Метки | |
| Метки: | 128 ГБ |
| Основные | |
| Тип встроенной памяти: | UFS 2.1 |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте): | Нет |
| Возможности подключения: | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Максимальная емкость карты памяти: | 1 ТБ |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Нет |
| Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 (30 к/с) |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 13 Мп |
| Клавиатура в комплекте: | Нет |
| Объем встроенной памяти: | 128 ГБ |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти: | 4 ГБ |
| Частота обновления экрана: | 60 Гц |
| Матрица экрана: | IPS |
| Разрешение экрана: | 1280x800 |
| Диагональ экрана: | 10.92" |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 14 |
| Операционная система: | Android |
| Основная камера | |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Количество модулей камеры: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Оптическая стабилизация: | Нет |
| Характеристики основной камеры: | 13 Мп, Samsung ISOCELL 4H7, 1.12мкм, 1/4.00" |
| Встроенная камера: | Да |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера: | Да 8 Мп |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Датчики | |
| LiDAR: | Нет |
| Барометр: | Нет |
| Датчик освещенности: | Да |
| Гироскоп: | Нет |
| Акселерометр: | Да |
| Навигация | |
| GALILEO: | Нет |
| GPS: | Нет |
| ГЛОНАСС: | Нет |
| Beidou: | Нет |
| Передача данных | |
| Сотовая связь: | Нет |
| Стилус | |
| Поддержка активного стилуса: | Нет |
| Стилус в комплекте: | Нет |
Похожие товары
Планшет Blackview Zeno 10 5G 8GB/256GB (голубой)
11.0" IPS, 90 Гц (1920x1200), Android, UniSoC Tiger T8200, 8 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + nanoSIM), аккумулятор 8800 мАч
Планшет Blackview Mega 3 LTE 12GB/256GB (серый, с аксессуарами)
12.1" IPS, 90 Гц (2560x1600), Android, Mediatek Helio G100, 12 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + nanoSIM), аккумулятор 8800 мАч
Планшет Blackview Active 12 Pro 12GB/256GB (черный)
11.0" IPS, 90 Гц (1920x1200), Android, Mediatek Dimensity 7300, 12 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + nanoSIM), аккумулятор 30000 мАч
Планшет Blackview Mega 2 LTE 12GB/256GB (синий)
12.0" IPS, 60 Гц (2000x1200), Android, UniSoC Tiger T615, 12 ГБ / 256 ГБ, Wi-Fi + сотовая связь (nanoSIM + nanoSIM), аккумулятор 9000 мАч