Телефон Vivo X300 V2515 12GB/256GB международная версия (черный)
Android, экран 6.31" AMOLED (1216x2640) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9500, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6040 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Телефон Vivo V21 8GB/256GB международная версия (сумеречный синий)
Android, экран 6.44" AMOLED (1080x2404) 90 Гц, Mediatek Dimensity 800U, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4000 мАч, моноблок
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (6)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2021 г. |
| Процессор | |
| Количество ядер: | 8 (2+6) |
| Графический ускоритель: | ARM Mali-G57 MC3 |
| Техпроцесс: | 7 нм |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-A76 2400 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Тактовая частота процессора: | 2 400 МГц |
| Процессор: | Mediatek Dimensity 800U |
| Платформа: | Mediatek Dimensity |
| Конструкция | |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | встроен в дисплей |
| Материал задней крышки: | стекло |
| Материал граней: | пластик |
| Стереодинамики: | Нет |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Цвет задней крышки: | синий |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пыле- и влагозащита: | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Функциональные особенности: | FM-приемник |
| Размеры и вес | |
| Длина: | 159.68 мм |
| Ширина: | 73.9 мм |
| Толщина: | 7.29 мм |
| Вес: | 176 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 409 ppi |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Защита от царапин: | Да Xensation Glass |
| Интерфейсы | |
| NFC: | Да |
| Bluetooth: | Да 5.1 |
| Аудиовыход: | Да USB Type-C |
| Wi-Fi: | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Мощность зарядки: | 33 Вт |
| Макс. время ожидания: | 20 сут |
| Макс. время разговора: | 21.4 ч |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Емкость аккумулятора: | 4 000 мА·ч |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Комплектация | |
| Чехол: | Нет |
| Комплект поставки: | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Метки | |
| Метки: | 256 ГБ |
| Основные | |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 11 |
| Размер экрана: | 6.44" |
| Разрешение экрана: | 1080x2404 |
| Технология экрана: | AMOLED |
| Частота обновления экрана: | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти: | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 64 Мп |
| Характеристики блока камер: | 64 MP, f/1.79, 26мм, 1/1.72", широкоугольный, оптическая стабилизация 8 MP, f/2.2, 120˚, 16мм, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 MP, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да |
| Поддержка карт памяти: | Да microSDHC, microSDXC |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | Нет |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Максимальная емкость карты памяти: | 1 ТБ |
| Основная камера | |
| Основной блок камер: | Да 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
| Количество модулей камеры: | 3 |
| Модули камер: | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.79 |
| Фронтальная камера | |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.0 |
| Фронтальная камера: | Да 44 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 3840x2160 (4K UHD) |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Датчики | |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Барометр: | Нет |
| Датчик приближения: | Да |
| Датчик освещенности: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Акселерометр: | Да |
| Навигация | |
| Beidou: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| GPS: | Да |
| Передача данных | |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | 2G: B2, B3, B5, B8 3G: B1, B2, B4, B5, B8 4G TDD-LTE: B38, B39, B40, B41F 4G FDD-LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66 |
| Поддержка 5G: | Нет |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
Похожие товары
Телефон Vivo X300 FE V2537 12GB/256GB международная версия (графитовый черный)
Android, экран 6.31" AMOLED (1216x2640) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Телефон Vivo X300 Pro V2514 16GB/512GB международная версия (бежевый)
Android, экран 6.78" AMOLED (1280x2800) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9500, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6510 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Телефон Vivo X300 V2515 16GB/512GB международная версия (черный)
Android, экран 6.31" AMOLED (1216x2640) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9500, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 200 Мп, аккумулятор 6040 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Телефон Vivo X300 Pro V2514 16GB/512GB международная версия (черный)
Android, экран 6.78" AMOLED (1280x2800) 120 Гц, Mediatek Dimensity 9500, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6510 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69