Телефон ASUS Zenfone 9 AI2202 8GB/128GB (красный)
Android, экран 5.9" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4300 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон ASUS Zenfone 10 8GB/256GB (белая комета)
Android, экран 5.9" AMOLED (1080x2400) 144 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4300 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Оценка: 5 / 5
- Отзывы (4)
Технические характеристики
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок: | 2023 г. |
| Процессор | |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Графический ускоритель: | Qualcomm Adreno 740 |
| Техпроцесс: | 4 нм |
| Разрядность процессора: | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ: | ARM Cortex-X3 3200 МГц + ARM Cortex-A715 2800 МГц + ARM Cortex-A710 2800 МГц + ARM Cortex-A510 2000 МГц |
| Количество ядер: | 8 (1+2+2+3) |
| Тактовая частота процессора: | 3 200 МГц |
| Платформа: | Qualcomm Snapdragon |
| Конструкция | |
| Расположение сканера отпечатка пальца: | на боковом торце |
| Материал граней: | алюминий |
| Стереодинамики: | Да |
| Конструкция корпуса: | моноблок |
| Материал задней крышки: | пластик |
| Цвет задней крышки: | белый |
| Цвет фронтальной панели: | черный |
| Ударопрочный корпус: | Нет |
| Пыле- и влагозащита: | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура: | Нет |
| Сканер отпечатка пальца: | Да |
| Разблокировка по лицу: | Да |
| Размеры и вес | |
| Толщина: | 9.4 мм |
| Вес: | 172 г |
| Длина: | 146.5 мм |
| Ширина: | 68.1 мм |
| Экран | |
| Количество цветов экрана: | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана: | 445 ppi |
| Соотношение сторон: | 20:9 |
| Защита от царапин: | Да Gorilla Glass Victus |
| Постоянная работа экрана: | Да |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| NFC: | Да |
| Bluetooth: | Да 5.3 |
| Аудиовыход: | Да 3.5 мм |
| Разъём подключения: | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Конструкция аккумулятора: | несъемный |
| Емкость аккумулятора: | 4 300 мА·ч |
| Тип аккумулятора: | Li-ion |
| Комплектация | |
| Чехол: | Да |
| Комплект поставки: | адаптер питания, скрепка, USB кабель |
| Метки | |
| Модель: | ASUS Zenfone 10 |
| Метки: | флагман, 256 ГБ, водонепроницаемый |
| Основные | |
| Количество физических SIM-карт: | 2 |
| Операционная система: | Android |
| Версия ОС на момент выхода: | Android 13 |
| Размер экрана: | 5.9" |
| Разрешение экрана: | 1080x2400 |
| Технология экрана: | AMOLED |
| Частота обновления экрана: | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти: | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR5X |
| Объем встроенной памяти: | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти: | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры: | 50 Мп |
| Характеристики блока камер: | 50 Мп, f/1.9, Sony IMX766, 23.8мм, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 13 Мп, f/2.2, 12.5мм, 120°, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Формат SIM-карты: | nano-SIM |
| Поддержка карт памяти: | Нет |
| Быстрая зарядка: | Да Qualcomm Quick Charge |
| Обратная беспроводная зарядка: | Нет |
| Беспроводная зарядка: | Да 15 Вт |
| Максимальное разрешение видео: | 7680x4320 (24 кадров/с) |
| Основная камера | |
| Макс. количество кадров в секунду: | 480 кадров/с |
| Основной блок камер: | Да |
| Количество модулей камеры: | 2 |
| Модули камер: | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка: | Да |
| Автоматическая фокусировка: | Да |
| Тип стабилизации: | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Диафрагма основной камеры: | f/1.9 |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера: | Да 32 Мп |
| Расположение фронтальной камеры: | в экране |
| Двойная камера: | Нет |
| Автоматическая фокусировка: | Нет |
| Встроенная вспышка: | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры: | f/2.5 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры: | 1920x1080 (Full HD) |
| Датчики | |
| Датчик освещенности: | Да |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Барометр: | Нет |
| Датчик приближения: | Да |
| Измерение насыщенности крови кислородом: | Нет |
| Монитор сердечного ритма: | Нет |
| Навигация | |
| GALILEO: | Да |
| Beidou: | Да |
| ГЛОНАСС: | Да |
| GPS: | Да |
| Передача данных | |
| Поддерживаемые частоты и полосы: | 5G Non-Standalone (NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41, n77, n78 5G Standalone (SA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n41 , n77, n78 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42) WCDMA (Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (2, 3, 5, 8) |
| Поддержка 5G: | Да |
| Поддержка 4G (LTE): | Да |
Похожие товары
Телефон ASUS ROG Phone 8 Pro 16GB/512GB международная версия (черный)
Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2400) 165 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон ASUS ROG Phone 5s ZS676KS 18GB/512GB (черный)
Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2448) 144 Гц, Qualcomm Snapdragon 888+, ОЗУ 18 ГБ, память 512 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок
Телефон ASUS Zenfone 12 Ultra 16GB/512GB международная версия (белый)
Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2400) 144 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 16 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок, влагозащита IP68
Телефон ASUS Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB международная версия (черный)
Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2400) 144 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 5500 мАч, моноблок, влагозащита IP68